
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|




| 年/月 | 光熱費総合効果 | 当月の発電量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気代 | ガス代 | 光熱費計 | 電気代 | 売電 | 光熱費の実質支払 | 当月 | ||
| 3月 | 9,993 | 9,825 | 19,818 | 6,553 | 8,125 | -1,572 | 21,390 | 490kwh |
| 4月 | 9,372 | 8,516 | 17,888 | 5,032 | 11,894 | -6,862 | 24,750 | 592kwh |
| 5月 | 7,767 | 6,028 | 13,795 | 4,186 | 8,857 | -4,671 | 18,466 | 470kwh |
| 6月 | 6,785 | 4,820 | 11,605 | 4,666 | 9,485 | -4,819 | 16,424 | 484kwh |
| 7月 | 7,637 | 5,385 | 13,022 | 5,549 | 10,349 | -4,800 | 17,822 | 592kwh |
| 8月 | 8,214 | 3,966 | 12,180 | 5,292 | 8,498 | -3,203 | 15,383 | 510kwh |
| 9月 | 6,962 | 4,127 | 11,089 | 6,098 | 7,091 | -993 | 12,082 | 415kwh |
| 10月 | 7,469 | 4,978 | 12,477 | 8,236 | 8,033 | 203 | 12,244 | 367kwh |
| 11月 | 8,667 | 6,156 | 14,823 | 9,642 | 6,273 | 3,369 | 11,454 | 375kwh |
| 12月 | 9,792 | 8,961 | 18,753 | 12,898 | 7,810 | 5,088 | 13,665 | 359kwh |
| 1月 | 11,141 | 9,738 | 20,879 | 14,002 | 5,796 | 8,206 | 12,673 | 430kwh |
| 2月 | 8,900 | 12,589 | 21,489 | 12,937 | 7,057 | 5,880 | 15,609 | 401kwh |
| 12ヶ月合計 | 102,699 | 85,089 | 187,788 | 95,091 | 99,265 | -4,174 | 191,962 | 5,485kwh |
| 月平均 | 8,558 | 7,091 | 15,649 | 7,924 | 8,272 | -348 | 15,997 | 457kwh |
