![]() |
|
![]() |
![]() |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
月 | ![]() |
光熱費 総合効果 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電気代 | ガス代 | 光熱費計 | 電気代 | 売電 | 光熱費の実質支払 | 当月 | |
10月 | 4,594 | 5,920 | 10,514 | 4,832 | 3,403 | 1,429 | 9,085 |
11月 | 5,169 | 7,240 | 12,409 | 6,279 | 3,539 | 2,740 | 9,669 |
12月から売電価格が2倍に!! | |||||||
12月 | 6,566 | 8,120 | 14,686 | 9,480 | 4,656 | 4,824 | 9,862 |
1月 | 6,917 | 6,880 | 13,797 | 13,311 | 6,048 | 7,263 | 6,534 |
2月 | 6,795 | 8,860 | 15,655 | 9,850 | 4,080 | 5,770 | 9,885 |
3月 | 6,652 | 8,860 | 15,512 | 6,599 | 6,048 | 551 | 14,961 |
4月 | 5,452 | 8,480 | 13,932 | 7,991 | 7,968 | 23 | 13,909 |
5月 | 5,738 | 6,880 | 12,618 | 6,062 | 10,368 | -4,306 | 16,924 |
6月 | 5,187 | 6,880 | 12,067 | 4,857 | 8,208 | -3,351 | 15,418 |
7月 | 5,640 | 5,240 | 10,880 | 5,504 | 6,768 | -1,264 | 12,144 |
8月 | 5,986 | 5,480 | 11,466 | 6,302 | 7,920 | -1,618 | 13,084 |
9月 | 5,803 | 4,600 | 10,403 | 5,564 | 8,496 | -2,932 | 13,335 |
12ヶ月合計 | 70,499 | 83,440 | 153,939 | 86,631 | 77,502 | 9,129 | 144,810 |
月平均 | 5,875 | 6,953 | 12,828 | 7,219 | 6,459 | 761 | 12,068 |
2.10kWと比較的小さい発電能力だと思っていたので、光熱費を補助的に支えるくらいかな、と予想していましたが、予想以上に発電してくれて、夏場を中心に光熱費より売電値が上回り、こんなにうれしいことはないと喜んでいます。